Билеты на автобус
Расписание автобусов Лохвица ⇒ Киев
Отправление | Прибытие | Время в пути | ||
---|---|---|---|---|
время | место | время | место | |
06:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 11:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 4 ч 10 мин |
07:10 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 10:20 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 3 ч 10 мин |
07:30 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 10:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 2 ч 30 мин |
07:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 12:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 4 ч 10 мин |
08:00 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 11:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 3 ч 00 мин |
08:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 13:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 4 ч 10 мин |
09:00 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 12:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 3 ч 00 мин |
09:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 14:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 4 ч 10 мин |
10:05 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 13:45 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 3 ч 40 мин |
10:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 15:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 4 ч 10 мин |
11:00 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 14:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 3 ч 00 мин |
11:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 16:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 4 ч 10 мин |
12:00 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 15:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал), платформа 24 | 3 ч 00 мин |
12:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 17:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 4 ч 10 мин |
13:10 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 16:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 2 ч 50 мин |
13:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 18:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 4 ч 10 мин |
14:10 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 17:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 2 ч 50 мин |
14:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 19:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 4 ч 10 мин |
15:05 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 18:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 2 ч 55 мин |
15:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 20:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 4 ч 10 мин |
16:00 | Автовокзал, ул. Героев Украины, 14А | 19:20 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 3 ч 20 мин |
16:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 20:15 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 3 ч 25 мин |
17:05 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 20:20 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 3 ч 15 мин |
17:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 21:15 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 3 ч 25 мин |
18:00 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 21:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 3 ч 00 мин |
18:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 22:15 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 3 ч 25 мин |
19:00 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 22:20 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 3 ч 20 мин |
19:50 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 23:15 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 3 ч 25 мин |
23:10 | Остановка общественного транспорта "Полтава-Банк" | 05:15 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная", платформа 24 | 6 ч 05 мин |
* расписание может меняться в зависимости от дня недели и сезона. Для получения точной информации, выберите дату отправления и нажмите кнопку «Поиск».
Типовой маршрут автобуса Лохвица ⇒ Киев
* в зависимости от перевозчика, фактический маршрут движения может отличаться от типового. Фактический маршрут смотрите в деталях рейса при покупке автобусных билетов.
Ответы на часто задаваемые вопросы
По каким дням ездят автобусы Лохвица ⇒ Киев?
Автобусы «Лохвица ⇒ Киев» отправляются ежедневно.
Сколько стоит билет на автобус Лохвица ⇒ Киев?
Цена на автобусные билеты «Лохвица ⇒ Киев» находится в районе 10$. Цена может меняться в зависимости от комфортабельности автобуса и сезона. При этом большинство перевозчиков предлагают скидки для детей, пенсионеров, студентов и т.д. Перечень льготных категорий и скидок для них вы можете посмотреть в деталях рейса при покупке автобусных билетов.
Как купить билеты на автобус Лохвица ⇒ Киев?
Пункт отправления (Лохвица) и пункт прибытия (Киев) уже заполнены, поэтому вам остаётся только выбрать дату отправления и нажать кнопку «Поиск».