Билеты на автобус
Расписание автобусов Прага ⇒ Львов
| Отправление | Прибытие | Время в пути | ||
|---|---|---|---|---|
| время | место | время | место | |
| 08:30 | Автовокзал "Флоренц", платформа 5 | 03:00 | Автовокзал "Дворцовый", пл. Дворцовая, 1 | 17 ч 30 мин |
| 08:50 | Автовокзал Кризикова, 6 | 02:15 | Платна парковка біля залізничного вокзалу пл. Дворцова, 1 | 16 ч 25 мин |
| 09:00 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 00:30 | Lvov AN Strijska,109 | 14 ч 30 мин |
| 09:00 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 02:00 | Lvov AN Strijska,109 | 16 ч 00 мин |
| 10:50 | Автовокзал "Флоренц", платформа 14 | 01:20 | Автовокзал, возле шлагбаума, ул. Стрийская, 109 | 13 ч 30 мин |
| 11:00 | Автовокзал "Флоренц", платформа 7 | 03:35 | Автовокзал, ул. Стрийская, 109, троллейбусная остановка | 15 ч 35 мин |
| 11:20 | Автовокзал "Флоренц", платформа 13 | 03:55 | Автовокзал, ул. Стрийская, 109 | 15 ч 35 мин |
| 12:00 | Автовокзал "Флоренц", платформа 3 | 03:35 | Автовокзал, ул. Стрийская, 109 | 14 ч 35 мин |
| 12:30 | Автовокзал "Розтылы", ul. Tomíčkova, 2144/1 | 06:30 | Автовокзал, ул. Стрийская, 109, платформа 8-9 | 17 ч 00 мин |
| 12:40 | Автовокзал "Флоренц", платформа 8 | 07:00 | Автовокзал "Дворцовый", пл. Дворцовая, 1 | 17 ч 20 мин |
| 13:00 | Автовокзал "Розтылы", ul. Tomíčkova, 2144/1 | 05:35 | Автовокзал, ул. Стрийская, 109 | 15 ч 35 мин |
| 13:00 | Автовокзал "Флоренц", платформа 21 | 07:15 | Автовокзал, ул. Стрийская, 109, троллейбусная остановка | 17 ч 15 мин |
| 14:00 | Прага АВ, Флоренц, ул. Крізікова, 4 | 09:00 | Автовокзал, вул. Стрийська, 109 | 18 ч 00 мин |
| 14:00 | Автовокзал "Розтылы", ul. Tomíčkova, 2144/1, платформа 6 | 06:35 | Автовокзал, ул. Стрийская, 109 | 15 ч 35 мин |
| 15:15 | Прага Автостанция Желивского, улица Яна Желивского | 06:05 | Львов АВ, Стрийская ул. 109 | 13 ч 50 мин |
| 16:30 | Прага Автовокзал "Флоренц", улица Кризикова; дом 6 | 06:55 | Львов Железнодорожный вокзал "Центральный", Дворцовая площадь; дом 1 | 13 ч 25 мин |
| 18:00 | Прага Florenc, платформа 9 | 09:00 | Ж/Д вокзал, парковка, пл.Дворцова 1 | 14 ч 00 мин |
| 18:00 | Прага Florenc, платформа 9 | 08:30 | Автовокзал, ул. Стрийска 109 | 13 ч 30 мин |
| 18:00 | Прага Автовокзал "Флоренц", улица Кризикова; дом 6 | 10:00 | Львов АВ, Стрийская ул. 109 | 15 ч 00 мин |
| 19:00 | Florenc, Pod výtopnou, 13/10 | 12:30 | Bus station "Tsentralnyi Lviv", vul. Stryiska, 109 | 16 ч 30 мин |
| 19:30 | Прага Florenc, платформа 9 | 10:00 | Автовокзал, ул. Стрийска 109 | 13 ч 30 мин |
| 19:30 | Прага Florenc, платформа 9 | 10:30 | Ж/Д вокзал, парковка, пл.Дворцова 1 | 14 ч 00 мин |
| 20:00 | ul. Krizikova, 6, Автовокзал "Florenc", платформа №7 | 09:30 | пл. Двірцева, 1, Паркінг залізничного вокзалу | 12 ч 30 мин |
* расписание может меняться в зависимости от дня недели и сезона. Для получения точной информации, выберите дату отправления и нажмите кнопку «Поиск».
Типовой маршрут автобуса Прага ⇒ Львов
* в зависимости от перевозчика, фактический маршрут движения может отличаться от типового. Фактический маршрут смотрите в деталях рейса при покупке автобусных билетов.
Ответы на часто задаваемые вопросы
По каким дням ездят автобусы Прага ⇒ Львов?
Автобусы «Прага ⇒ Львов» отправляются ежедневно.
Сколько стоит билет на автобус Прага ⇒ Львов?
Цены на автобусные билеты «Прага ⇒ Львов» находятся в пределах от 26$ до 58$. Цена зависит от комфортабельности автобуса и сезона. При этом большинство перевозчиков предлагают скидки для детей, пенсионеров, студентов и т.д. Перечень льготных категорий и скидок для них вы можете посмотреть в деталях рейса при покупке автобусных билетов.
Как купить билеты на автобус Прага ⇒ Львов?
Пункт отправления (Прага) и пункт прибытия (Львов) уже заполнены, поэтому вам остаётся только выбрать дату отправления и нажать кнопку «Поиск».