Билеты на автобус
Расписание автобусов Житомир ⇒ Киев
| Отправление | Прибытие | Время в пути | ||
|---|---|---|---|---|
| время | место | время | место | |
| 02:00 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 06:15 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 4 ч 15 мин |
| 04:00 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 05:45 | Автобусная остановка, Салон "Infiniti", пр-т Победы, 134 (метро "Житомирская") | 1 ч 45 мин |
| 04:30 | Автовокзал, ул. Киевская, 93 | 07:00 | Автовокзал "Центральный", проспект Науки, 1/2 | 2 ч 30 мин |
| 05:30 | АЗС "WOG", с. Заречаны, Бердичевское шоссе, 3а | 08:00 | Автовокзал "Центральный", проспект Науки, 1/2 | 2 ч 30 мин |
| 05:30 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 07:30 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 2 ч 00 мин |
| 06:15 | Автовокзал, ул. Киевская, 93 | 08:15 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 2 ч 00 мин |
| 07:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 08:50 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 07:00 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 09:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 2 ч 00 мин |
| 08:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 09:50 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 08:00 | Житомир АС1, Киевская ул. 93 | 10:25 | Киев Автовокзал "Центральный", метро Демеевская; проспект Науки; дом 1/2 | 2 ч 25 мин |
| 09:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 10:50 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 09:20 | Автовокзал, ул. Киевская, 93, платформа 1-2 | 11:40 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал), платформа 1-2 | 2 ч 20 мин |
| 09:40 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 12:05 | Автовокзал "Центральный", проспект Науки, 1/2, платформа 17 | 2 ч 25 мин |
| 10:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 11:50 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 11:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 12:50 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 12:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 13:50 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 12:45 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 14:45 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 2 ч 00 мин |
| 13:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 14:50 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 14:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 15:50 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 14:05 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 15:55 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 14:20 | пр-т Независимости, 186, возле магазина "Авто-2000" | 16:30 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32 (Ж/Д Вокзал), станция метро "Вокзальная" | 2 ч 10 мин |
| 14:30 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 16:30 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 2 ч 00 мин |
| 15:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 16:50 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 16:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 17:50 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 16:30 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 18:30 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 2 ч 00 мин |
| 17:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 18:50 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 1 ч 50 мин |
| 18:00 | Автовокзал №2, ул. Хлебная, 14 | 20:05 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 2 ч 05 мин |
| 18:00 | пр-т Независимости, 186, возле магазина "Авто-2000" | 20:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 2 ч 00 мин |
| 18:30 | Автовокзал, ул. Киевская, 93, платформа 1-2 | 21:40 | Станция метро "Теремки" (направление на Одессу) | 3 ч 10 мин |
| 18:30 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 20:00 | Автобусная остановка, Салон "Infiniti", пр-т Победы, 134 (метро "Житомирская") | 1 ч 30 мин |
| 19:00 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 21:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 2 ч 00 мин |
| 19:00 | Житомир АС1 (Киевская ул. 93) | 20:50 | Киев Центральный Автовокзал (Науки проспект, 1) | 1 ч 50 мин |
| 19:30 | пр-т Независимости, 186, возле магазина "Авто-2000" | 21:30 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 2 ч 00 мин |
| 20:10 | Bus station "Zhytomyr", vul. Kyivska, 93 | 21:40 | Bus stop-ZLV, vul. Symona Petliury, 32 | 1 ч 30 мин |
| 20:50 | АЗС "БРСМ", пр-т Независимости, 95 | 23:00 | Автостанция "Киев", ул. С. Петлюры, 32, (Ж/Д Вокзал) | 2 ч 10 мин |
* расписание может меняться в зависимости от дня недели и сезона. Для получения точной информации, выберите дату отправления и нажмите кнопку «Поиск».
Типовой маршрут автобуса Житомир ⇒ Киев
* в зависимости от перевозчика, фактический маршрут движения может отличаться от типового. Фактический маршрут смотрите в деталях рейса при покупке автобусных билетов.
Ответы на часто задаваемые вопросы
По каким дням ездят автобусы Житомир ⇒ Киев?
Автобусы «Житомир ⇒ Киев» отправляются ежедневно.
Сколько стоит билет на автобус Житомир ⇒ Киев?
Цены на автобусные билеты «Житомир ⇒ Киев» находятся в пределах от 6$ до 16$. Цена зависит от комфортабельности автобуса и сезона. При этом большинство перевозчиков предлагают скидки для детей, пенсионеров, студентов и т.д. Перечень льготных категорий и скидок для них вы можете посмотреть в деталях рейса при покупке автобусных билетов.
Как купить билеты на автобус Житомир ⇒ Киев?
Пункт отправления (Житомир) и пункт прибытия (Киев) уже заполнены, поэтому вам остаётся только выбрать дату отправления и нажать кнопку «Поиск».